Die Spieler der 1. Mannschaft werden die Playoff-Trikots als Andenken erhalten. Deshalb startet ab sofort die Trikotversteigerung der roten Heim-Trikots unserer ersten Mannschaft. Bei den Trikots handelt es sich um die Originaltrikots!
Die Trikotversteigerung endet am 15.04.2018 um 18:00 Uhr. Maßgeblich ist der Maileingang!
Um eine Anmeldung bei Auktionshäusern zu umgehen, haben wir uns auf folgende Vorgehensweise verständigt:
-
Die Gebote zur Versteigerung müssen per E-Mail an die E-Mailadresse trikotversteigerung@herner-ev.com erfolgen. Die von uns vertraulich behandelten Daten müssen beinhalten:
Name, Vorname
Straße PLZ Wohnort
E-Mailadresse
Telefon- oder Handy-Nr.
Und selbstverständlich den Gebotsbetrag! - Die Gebote sind verbindlich! Teilnahme ab 18 Jahre!
- Die Gebote können nur unter vorgenannter E-Mailadresse erfolgen.
- Wir veröffentlichen den aktuellen Gebotsstand pro Trikot auf unserer Homepage www.herner-ev.com.
- Die Darstellung der aktuellen Höchstgebote auf den vorgenannten Medien erfolgt so:
Sp.-Nr. Sp.-name akt. Höchstgebot akt. Höchstbietender
Sofern eine namentliche Nennung des Höchstbietenden nicht erwünscht ist, bitten wir um Angabe eines darzustellenden Pseudonyms. - Bei Geboten mit der gleichen Summe auf ein Trikot gilt die auf genannter E-Mailadresse zuerst empfangene E-Mail.
- Startgebot pro Trikot ist 25 €. Danach in 5 € Sprüngen!
Stand 15.04.2018 18:00 Uhr – BEENDET!
Nummer | Name | Aktuelles Höchstgebot | Höchstbietender |
---|---|---|---|
Torwart | |||
27 | Weidekamp (XXL) | 80 € | Lütte26 |
30 | Wendler (3XL) | 50 € | Thorsten K. |
34 | Allendorf (XXL) | 40 € | Carsten R. |
29 | Eckardt (XXL) | 45 € | prille85 |
Verteidiger | |||
4 | Hoth (XL) | 45 € | Julian S. |
5 | Kreuzmann (L) | 65 € | Schottie |
25 | Schmitz (XL) | 50 € | Rudolf J. |
39 | Bauermeister | 80 € | Lütte26 |
44 | Eickmann (XL) | 60 € | burt67 |
45 | Wagner (XL) | 35 € | Marcel B. |
57 | Klingsporn (L) | 85 € | Henning M. |
77 | Esch (L) | 90 € | Jonas K. |
91 | Ackers (L) | 80 € | Lütte26 |
3 | Buschmann (XL) | 40 € | Carsten R. |
Stürmer | |||
6 | Hauptig (L) | 65 € | Dario |
9 | Marsall (L) | 90 € | Bernd S. |
10 | Kuhnekath (L) | 75 € | Just |
11 | Pfeifer (L) | 40 € | Achim W. |
13 | Spitzner (L) | 100 € | Andreas W. |
14 | McLeod (L) | 90 € | Michael#14 |
18 | Richter (XL) | 65 € | Steffi |
22 | Mieszkowski (XL) | 45 € | Jonas K. |
41 | Snetsinger (L) | 95 € | Just |
68 | Albrecht (M) | 101 € | ohne Namen |
72 | Vaskovskiy (M) | 60 € | Chris87 |
84 | Nieberle (L) | 80 € | Markus T. |
92 | Luft (XL) | 105 € | Chipy |
12 | Kessinger (L) | 35 € | Thorsten R. |
keine | ohne Namen (L) | 50 € | ohne Namen |
keine | ohne Namen (XL) | 50 € | Thorsten K |
Wir wünschen Viel Erfolg beim Bieten!