Torwart | ||||||||
![]() | #44 | Wagener, Niclas | ||||||
![]() | #76 | Kling, Moritz | ||||||
Verteidiger | ||||||||
![]() | #19 | Voss, Nick | ||||||
![]() | #77 | Peters, Jens | ||||||
Stürmer | ||||||||
![]() | #11 | Grajek, Luca | ||||||
![]() | #12 | Melchers, Lennart | ||||||
![]() | #12 | Walther, Moritz | ||||||
![]() | #14 | Königs, Viktoria | ||||||
![]() | #22 | Rechella, Evan | ||||||
![]() | #25 | Haupt, Henrik | ||||||
![]() | #26 | Petermann, Phil | ||||||
![]() | #27 | Funkenberg, Phil | ||||||
![]() | #30 | Marcinowski, Luca | ||||||
![]() | #32 | Förster, Lennox | ||||||
![]() | #33 | Scheffler, Julian | ||||||
![]() | #49 | Schreiner, Alexander | ||||||
![]() | #51 | Köchling, Julius | ||||||
![]() | #83 | Gaydukov, Gleb | ||||||
![]() | #87 | Fleige, Marlon | ||||||
![]() | #88 | Kolisnyk, Dennis | ||||||
![]() | #93 | Witthüser, Nick | ||||||
![]() | #99 | Ringler, Jason | ||||||
![]() | #99 | Bontempi, Henri | ||||||
![]() | #99 | Schlienkamp, Jan | ||||||
![]() | #99 | Kavakli, Mikail | ||||||
![]() | #99 | Schneider, Lena | ||||||
Trainer | ||||||||
![]() | Glinka, Peter (Torwarttrainer) | |||||||
![]() | Prillwitz, Janek | |||||||
![]() | Guido Drongowski | |||||||
![]() | Jaro Drongowski | |||||||
Betreuer | ||||||||
![]() | Scheffler, Jan | |||||||
Mannschaftsführer | ||||||||
![]() | Kling, Alec |
Wir suchen Törhüter in allen Jahrgängen, besonders in den Jahrgängen 2010 und jünger
Ansprechpartner:
Robert Prillwitz
Jenny Adamus