Torwart | ||||||||
![]() | #7 | Sven Plewa | ||||||
![]() | #29 | Wiesmann, Stefan | ||||||
![]() | #30 | Sven Domkowski | ||||||
![]() | #33 | Chris Prillwitz | ||||||
![]() | #63 | Sebastian Kokot | ||||||
Verteidiger | ||||||||
![]() | #2 | Daniel Baum | ||||||
![]() | #8 | Horstmann, Stefan | ||||||
![]() | #13 | Sebastian Smaniotto | ||||||
![]() | #17 | Sebastian Surmann | ||||||
![]() |
#19
|
Christian Kühnel Assistant |
||||||
![]() | #22 | Kastner, Dominik | ||||||
![]() | #23 | Jakob Hamm | ||||||
![]() | #24 | Winter, Kai | ||||||
![]() | #28 | Jörg Weinreich | ||||||
![]() | #47 | Kraviar, Vladimir | ||||||
![]() | #54 | Grosenick, Manuel | ||||||
![]() | #55 | Wetsch, Mathias | ||||||
![]() | #71 | Korznikov, Boris | ||||||
![]() | #77 | Klimetzki, Christian | ||||||
![]() | #78 | Neumann, Dennis | ||||||
![]() | #78 | Lang, Stefan | ||||||
![]() | #88 | Mathias Niklas | ||||||
![]() | #91 | Marcel Döhring | ||||||
Stürmer | ||||||||
![]() |
#4
|
Tertel, Samuel Captain |
||||||
![]() | #5 | Kevin Plewa | ||||||
![]() | #9 | Andreas Baumgarten | ||||||
![]() | #10 | David Kopernok | ||||||
![]() | #11 | Thorsten Bontempi | ||||||
![]() | #12 | Jacobs, Maikel | ||||||
![]() | #21 | Patrick Kurzeja | ||||||
![]() | #25 | Aleksej Anton | ||||||
![]() | #37 | Bastian Niklas | ||||||
![]() |
#44
|
Robin Kleinschmidt Assistant |
||||||
![]() | #52 | Lahnstein, Sascha | ||||||
![]() | #66 | Christian Muß | ||||||
![]() | #83 | Knoll, Eugen | ||||||
![]() | #84 | Klar, Marco | ||||||
![]() | #87 | Andre Callenberg | ||||||
Betreuer | ||||||||
![]() | Larissa Beckemeyer |
Wir suchen Törhüter in allen Jahrgängen, besonders in den Jahrgängen 2010 und jünger
Ansprechpartner:
Robert Prillwitz
Jenny Adamus