Torwart | ||||||||
![]() | #30 | Björn Linda | 30.04.1989 | Oberhausen | 1,85 m | 80 kg | L | |
![]() |
#35
|
|
Finn Becker FöLi Iserlohn |
23.09.2003 |
Iserlohn |
1,88 m |
70 kg |
L |
Verteidiger | ||||||||
![]() | #3 | Niklas Hane | 29.05.2003 | Düsseldorf | 1,78 m | 76 kg | L | |
![]() | #4 | Benjamin Hüfner | 07.01.1991 | Berlin | 1,80 m | 80 kg | R | |
![]() |
#5
|
|
Nils Elten FöLi Iserlohn |
12.06.2003 |
Iserlohn |
1,73 m |
57 kg |
L |
![]() | #26 | Robert Peleikis | 10.02.1994 | Freiburg | 1,81 m | 82 kg | L | |
![]() | #28 | David Kirchhoff | 20.11.2002 | 1,79 m | 71 kg | L | ||
![]() | #87 | Michael Gottwald | 14.01.2003 | Rosenheim | 1,79 m | 74 kg | L | |
![]() | #91 | Michel Ackers | 27.09.1991 | Krefeld | 1,87 m | 82 kg | L | |
Stürmer | ||||||||
![]() | #9 | Marcus Marsall | 14.03.1990 | Nürnberg | 1,75 m | 75 kg | R | |
![]() | #10 | Alexander Komov | 01.07.2001 | Henningsdorf | 1,83 m | 88 kg | L | |
![]() | #11 | Lars Stelzmann | 13.02.2002 | Rosenheim | 1,81 m | 69 kg | L | |
![]() | #19 | Braylon Shmyr | 16.05.1997 | Vancouver, CAN | 1,78 m | 82 kg | L | |
![]() | #24 | Nicolas Cornett | 22.07.1999 | Nürnberg | 1,81 m | 82 kg | L | |
![]() | #29 | Emil Lessard-Aydin | 01.06.2000 | Krumbach | 1,85 m | 90 kg | L | |
![]() | #47 | Denis Fominych | 29.05.1993 | Novaya Shul'ba, KAZ | 1,75 m | 82 kg | L | |
![]() | #71 | Marlon Polter | 18.05.2002 | Iserlohn | 1,78 m | 75 kg | L | |
![]() | #83 | Kevin Kunz | 20.06.1998 | Bad Muskau | 1,70 m | 64 kg | R | |
![]() | #97 | Dennis Swinnen | 07.08.1993 | Lier, BEL | 1,80 m | 86 kg | L | |
![]() | #98 | Nils Liesegang | 14.07.1987 | Gelsenkirchen | 1,74 m | 96 kg | L | |
Trainer | ||||||||
![]() |
|
|
Danny Albrecht Chef-Trainer |
17.01.1985 |
Bad Muskau |
|
|
|
![]() |
|
|
Lars Gerike Co-Trainer |
25.07.1975 |
Berlin |
|
|
|
![]() |
|
|
Johan Merbah Performance Director / Assistant Coach |
11.08.1983 |
|
|
|
|