Torwart | ||||||||
![]() | #3 | Oto Jeschke | 13.11.1992 | 1,81 m | 75 kg | L | ||
![]() |
#35
|
|
Finn Becker FöLi Iserlohn |
23.09.2003 |
Iserlohn |
1,88 m |
70 kg |
L |
Verteidiger | ||||||||
![]() | #4 | Benjamin Hüfner | 07.01.1991 | Berlin | 1,80 m | 80 kg | R | |
![]() | #10 | Justus Meyl | 19.06.2001 | Landsberg am Lech | 1,87 m | 74 kg | L | |
![]() |
#26
|
|
Lukas Jung FöLi Iserlohn |
11.09.2004 |
Hamburg |
1,86 m |
85 kg |
R |
![]() | #27 | Ondrej Nedved | 29.07.1992 | Valtice, CZE | 1,80 m | 95 kg | R | |
![]() | #55 | Timothy James (TJ) Spezia | 18.03.2003 | Köln | 1,80 m | 80 kg | R | |
![]() | #70 | Lion Stange | 19.12.2001 | Buxtehude | 1,83 m | 83 kg | L | |
![]() | #91 | Michel Ackers | 27.09.1991 | Krefeld | 1,87 m | 82 kg | L | |
Stürmer | ||||||||
![]() | #8 | Matteo Stöhr | 05.09.1998 | Herzberg am Harz | 1,90 m | 73 kg | R | |
![]() | #11 | Juuso Rajala | 27.08.1988 | Tampere, FIN | 1,80 m | 81 kg | L | |
![]() | #14 | Tim Lucca Krüger | 14.04.1998 | Kassel | 1,80 m | 80 kg | L | |
![]() | #16 | Stéphane Döring | 01.06.1998 | Ludwigshafen am Rhein | 1,80 m | 90 kg | L | |
![]() | #19 | Maximilian Braun | 14.05.2003 | Liptovsky Mikulas, SVK | 1,71 m | 72 kg | R | |
![]() | #21 | Erik Keresztury | 19.06.1996 | Köln | 1,86 m | 78 kg | L | |
![]() | #23 | Colin Jacobs | 20.01.1993 | Coppell, USA | 1,90 m | 97 kg | R | |
![]() | #71 | Marlon Polter | 18.05.2002 | Iserlohn | 1,78 m | 75 kg | L | |
![]() | #73 | Jan Dalecký | 10.03.1990 | Louny, CZE | 1,81 m | 85 kg | R | |
![]() | #83 | Leon Kotke | 23.10.2003 | Wolfenbüttel | 1,83 m | 85 kg | L | |
![]() | #97 | Dennis Swinnen | 07.08.1993 | Lier, BEL | 1,80 m | 86 kg | L | |
![]() | #98 | Nils Liesegang | 14.07.1987 | Gelsenkirchen | 1,74 m | 96 kg | L | |
Trainer | ||||||||
![]() |
|
|
Daniel Weber Fitnesstrainer |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Tobias Stolikowski Chef-Trainer |
17.01.1983 |
Düsseldorf |
|
|
|
![]() |
|
|
Lars Gerike Co-Trainer |
25.07.1975 |
Berlin |
|
|
|
Betreuer | ||||||||
![]() |
|
|
Sven Brendel Betreuer |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Thomas Elges Betreuer |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Rolf Busse Betreuer |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Stephanie Koslowski Ärztin |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Otto Callenberg Sanitäter |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Manuela Callenberg Betreuerin |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Klaas Philipp Lanfermann Betreuer |
|
|
|
|
|
Mannschaftsführer | ||||||||
![]() | Matthias Walter |