Torwart | ||||||||
![]() | #29 | Janek Prillwitz | 29.04.2001 | Bochum | 1,80 m | 78 kg | R | |
![]() | #30 | Björn Linda | 30.04.1989 | Oberhausen | 1,85 m | 80 kg | L | |
![]() | #32 | Christian Wendler | 20.11.1989 | Düsseldorf | 1,80 m | 78 kg | L | |
![]() |
#75
|
|
Jonas Neffin FöLi von Iserlohn |
05.07.2000 |
Iserlohn |
1,84 m |
68 kg |
L |
Verteidiger | ||||||||
![]() |
#5
|
|
Nils Elten FöLi von Iserlohn |
12.06.2003 |
Iserlohn |
1,73 m |
57 kg |
L |
![]() | #7 | Thomas Ziolkowski | 31.03.1989 | Köln | 1,83 m | 85 kg | L | |
![]() | #18 | Thomas Gauch | 19.04.1998 | Mannheim | 1,94 m | 102 kg | L | |
![]() |
#19
|
|
Aaron Krebietke FöLi von Iserlohn |
02.01.2004 |
Herne |
1,89 m |
85 kg |
R |
![]() | #57 | Manuel Malzer | 30.11.1997 | Mainburg | 1,89 m | 85 kg | L | |
![]() | #67 | Maik Klingsporn | 22.06.1993 | Bocholt | 1,75 m | 80 kg | L | |
![]() | #91 | Michel Ackers | 27.09.1991 | Krefeld | 1,87 m | 82 kg | L | |
![]() | #95 | Mike Schmitz | 02.08.1995 | Tönisvorst | 1,84 m | 88 kg | R | |
![]() | #96 | René Behrens | 07.01.1999 | Hagen | 1,78 m | 80 kg | L | |
Stürmer | ||||||||
![]() |
#6
|
|
Malte Hodi FöLi von Köln |
26.01.2001 |
Duisburg |
1,80 m |
78 kg |
L |
![]() |
#8
|
|
Noah Bruns FöLi für Duisburg |
28.04.1999 |
Herne |
1,78 m |
71 kg |
L |
![]() | #9 | Marcus Marsall | 14.03.1990 | Nürnberg | 1,75 m | 75 kg | R | |
![]() |
#14
|
|
Maximilian Herz FöLi für Duisburg |
04.04.2000 |
Brühl |
1,81 m |
76 kg |
L |
![]() | #16 | Patrick Asselin | 02.07.1987 | Peterborough | 1,83 m | 87 kg | L | |
![]() | #20 | Valentin Pfeifer | 16.01.1999 | Duisburg | 1,76 m | 76 kg | L | |
![]() | #21 | Nico Kolb | 12.04.1996 | Starnberg | 1,77 m | 83 kg | L | |
![]() | #23 | Colton Kehler | 27.06.1997 | Port Coquitlam | 1,75 m | 83 kg | R | |
![]() | #38 | Alexander Komov | 01.07.2001 | Henningsdorf | 1,83 m | 88 kg | L | |
![]() | #47 | Denis Fominych | 29.05.1993 | Novaya Shul'ba, KAZ | 1,75 m | 82 kg | L | |
![]() | #61 | Richard Mueller | 06.05.1982 | Richmond, BC | 1,76 m | 84 kg | R | |
![]() | #81 | Christoph Ziolkowski | 07.02.1991 | Köln | 1,68 m | 71 kg | L | |
![]() | #92 | Dominik Piskor | 15.11.1992 | 1,90 m | 90 kg | R | ||
![]() | #98 | Nils Liesegang | 14.07.1987 | Gelsenkirchen | 1,74 m | 96 kg | L | |
Trainer | ||||||||
![]() |
|
|
Danny Albrecht Chef-Trainer |
17.01.1985 |
Bad Muskau |
|
|
|
![]() |
|
|
Lars Gerike Co-Trainer |
25.07.1975 |
Berlin |
|
|
|